Tulcea – Lac Ciuperca |
17 mai 2026
Conform regulamentului oficial FRTRI 2026
| Categorie | Înot (lac) | Ciclism (1 tură = 1,75 km) | Alergare |
|---|---|---|---|
| 6–8 ani | 50 m | 2 km – 1 tură | 300 m |
| 9–10 ani | 100 m | 3 km – 2 ture | 500 m |
| 11–12 ani | 150 m | 5 km – 3 ture | 800 m |
| 13 ani | 250 m | 7 km – 4 ture | 1700 m |
Fiecare tură de bicicletă măsoară 1,75 km și va fi semnalizată clar cu indicatoare și voluntari.
Probele se desfășoară în ordinea: înot – bicicletă – alergare.
Traseul de înot va fi delimitat cu balize.
Zona de tranziție este unică pentru toate probele și va fi amplasată lângă Casa Albastră.
Starturile sunt separate pe categorii de vârstă.
| Proba | Distanță | Detalii |
|---|---|---|
| Înot | 400 m | Lac Ciuperca – traseu marcat cu balize |
| Ciclism | 10 km | 6 ture x 1,75 km |
| Alergare | 2,5 km | 1 tură de lac pe pista de biciclete |
Cronometrarea se face electronic, iar zona de tranziție este comună cu TriKids.
| Categorie | Tip bicicletă | Pas maxim permis |
|---|---|---|
| 6–8 ani | Doar MTB | – |
| 9–10 ani | Orice (fără contratimp) | max. 5,43 m |
| 11–12 ani | Orice (fără contratimp) | max. 6,08 m |
| 13 ani | Orice (fără contratimp) | max. 6,48 m |
După fiecare cursă TriKids, bicicletele primilor 4 clasați vor fi verificate.
Cei care refuză verificarea sau folosesc pas incorect vor fi descalificați.
Hărțile vizuale vor fi disponibile în curând
La fața locului, toate traseele vor fi semnalizate, marcate cu garduri și supravegheate de voluntari și oficiali tehnici.
• Traseele sunt închise traficului rutier
• Asistență medicală disponibilă pe tot parcursul zilei
• Zonele de tranziție sunt monitorizate și accesibile doar participanților